1 1.499260 0.047116 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
2 1.497040 0.094186 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
3 1.493343 0.141162 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
4 1.488172 0.188000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
5 1.481532 0.234652 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
6 1.473431 0.281072 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
7 1.463875 0.327215 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
8 1.452875 0.373035 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
9 1.440441 0.418487 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
10 1.426585 0.463526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
11 1.411321 0.508107 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
12 1.394665 0.552187 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
13 1.376632 0.595722 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
14 1.357241 0.638669 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
15 1.336510 0.680986 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
16 1.314460 0.722631 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
17 1.291113 0.763562 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
18 1.266492 0.803740 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
19 1.240621 0.843125 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
20 1.213526 0.881678 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
21 1.185233 0.919361 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
22 1.155770 0.956136 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
23 1.125167 0.991968 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
24 1.093453 1.026821 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
25 1.060660 1.060660 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
26 1.026821 1.093453 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
27 0.991968 1.125167 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
28 0.956136 1.155770 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
29 0.919361 1.185233 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
30 0.881678 1.213526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
31 0.843125 1.240621 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
32 0.803740 1.266492 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
33 0.763562 1.291113 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
34 0.722631 1.314460 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
35 0.680986 1.336510 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
36 0.638669 1.357241 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
37 0.595722 1.376632 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
38 0.552187 1.394665 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
39 0.508107 1.411321 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
40 0.463526 1.426585 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
41 0.418487 1.440441 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
42 0.373035 1.452875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
43 0.327215 1.463875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
44 0.281072 1.473431 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
45 0.234652 1.481532 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
46 0.188000 1.488172 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
47 0.141162 1.493343 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
48 0.094186 1.497040 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
49 0.047116 1.499260 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
50 0.000000 1.500000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
51 -0.047116 1.499260 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
52 -0.094186 1.497040 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
53 -0.141162 1.493343 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
54 -0.188000 1.488172 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
55 -0.234652 1.481532 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
56 -0.281072 1.473431 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
57 -0.327215 1.463875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
58 -0.373035 1.452875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
59 -0.418487 1.440441 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
60 -0.463526 1.426585 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
61 -0.508107 1.411321 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
62 -0.552187 1.394665 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
63 -0.595722 1.376632 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
64 -0.638669 1.357241 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
65 -0.680986 1.336510 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
66 -0.722631 1.314460 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
67 -0.763562 1.291113 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
68 -0.803740 1.266492 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
69 -0.843125 1.240621 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
70 -0.881678 1.213526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
71 -0.919361 1.185233 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
72 -0.956136 1.155770 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
73 -0.991968 1.125167 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
74 -1.026821 1.093453 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
75 -1.060660 1.060660 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
76 -1.093453 1.026821 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
77 -1.125167 0.991968 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
78 -1.155770 0.956136 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
79 -1.185233 0.919361 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
80 -1.213526 0.881678 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
81 -1.240621 0.843125 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
82 -1.266492 0.803740 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
83 -1.291113 0.763562 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
84 -1.314460 0.722631 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
85 -1.336510 0.680986 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
86 -1.357241 0.638669 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
87 -1.376632 0.595722 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
88 -1.394665 0.552187 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
89 -1.411321 0.508107 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
90 -1.426585 0.463526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
91 -1.440441 0.418487 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
92 -1.452875 0.373035 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
93 -1.463875 0.327215 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
94 -1.473431 0.281072 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
95 -1.481532 0.234652 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
96 -1.488172 0.188000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
97 -1.493343 0.141162 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
98 -1.497040 0.094186 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
99 -1.499260 0.047116 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
100 -1.500000 0.000000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
101 -1.499260 -0.047116 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
102 -1.497040 -0.094186 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
103 -1.493343 -0.141162 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
104 -1.488172 -0.188000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
105 -1.481532 -0.234652 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
106 -1.473431 -0.281072 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
107 -1.463875 -0.327215 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
108 -1.452875 -0.373035 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
109 -1.440441 -0.418487 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
110 -1.426585 -0.463526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
111 -1.411321 -0.508107 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
112 -1.394665 -0.552187 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
113 -1.376632 -0.595722 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
114 -1.357241 -0.638669 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
115 -1.336510 -0.680986 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
116 -1.314460 -0.722631 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
117 -1.291113 -0.763562 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
118 -1.266492 -0.803740 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
119 -1.240621 -0.843125 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
120 -1.213526 -0.881678 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
121 -1.185233 -0.919361 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
122 -1.155770 -0.956136 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
123 -1.125167 -0.991968 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
124 -1.093453 -1.026821 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
125 -1.060660 -1.060660 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
126 -1.026821 -1.093453 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
127 -0.991968 -1.125167 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
128 -0.956136 -1.155770 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
129 -0.919361 -1.185233 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
130 -0.881678 -1.213526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
131 -0.843125 -1.240621 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
132 -0.803740 -1.266492 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
133 -0.763562 -1.291113 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
134 -0.722631 -1.314460 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
135 -0.680986 -1.336510 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
136 -0.638669 -1.357241 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
137 -0.595722 -1.376632 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
138 -0.552187 -1.394665 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
139 -0.508107 -1.411321 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
140 -0.463526 -1.426585 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
141 -0.418487 -1.440441 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
142 -0.373035 -1.452875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
143 -0.327215 -1.463875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
144 -0.281072 -1.473431 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
145 -0.234652 -1.481532 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
146 -0.188000 -1.488172 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
147 -0.141162 -1.493343 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
148 -0.094186 -1.497040 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
149 -0.047116 -1.499260 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
150 -0.000000 -1.500000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
151 0.047116 -1.499260 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
152 0.094186 -1.497040 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
153 0.141162 -1.493343 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
154 0.188000 -1.488172 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
155 0.234652 -1.481532 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
156 0.281072 -1.473431 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
157 0.327215 -1.463875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
158 0.373035 -1.452875 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
159 0.418487 -1.440441 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
160 0.463526 -1.426585 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
161 0.508107 -1.411321 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
162 0.552187 -1.394665 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
163 0.595722 -1.376632 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
164 0.638669 -1.357241 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
165 0.680986 -1.336510 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
166 0.722631 -1.314460 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
167 0.763562 -1.291113 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
168 0.803740 -1.266492 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
169 0.843125 -1.240621 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
170 0.881678 -1.213526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
171 0.919361 -1.185233 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
172 0.956136 -1.155770 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
173 0.991968 -1.125167 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
174 1.026821 -1.093453 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
175 1.060660 -1.060660 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
176 1.093453 -1.026821 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
177 1.125167 -0.991968 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
178 1.155770 -0.956136 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
179 1.185233 -0.919361 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
180 1.213526 -0.881678 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
181 1.240621 -0.843125 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
182 1.266492 -0.803740 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
183 1.291113 -0.763562 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
184 1.314460 -0.722631 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
185 1.336510 -0.680986 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
186 1.357241 -0.638669 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
187 1.376632 -0.595722 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
188 1.394665 -0.552187 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
189 1.411321 -0.508107 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
190 1.426585 -0.463526 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
191 1.440441 -0.418487 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
192 1.452875 -0.373035 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
193 1.463875 -0.327215 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
194 1.473431 -0.281072 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
195 1.481532 -0.234652 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
196 1.488172 -0.188000 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
197 1.493343 -0.141162 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
198 1.497040 -0.094186 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
199 1.499260 -0.047116 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
200 1.499260 -0.047116 1.500000 0.844696 -0.529844 0.075775 0.003415
