0.000000000 63 0 0
0.000001000 17 2 0
0.000002000 83 36 1
0.000003999 22 15 0
0.000009999 131 134 1
0.000009999 177 78 1
0.000011999 224 118 1
0.000011999 98 40 0
0.000011999 207 45 0
0.000012999 78 42 0
0.000012999 194 175 1
0.000015000 232 96 1
0.000021000 191 125 1
0.000027999 156 7 1
0.000028999 201 46 0
0.000028999 30 115 0
0.000030999 4 172 0
0.000030999 130 128 1
0.000038000 100 97 0
0.000042000 132 29 1
0.000042000 190 129 1
0.000043000 189 26 0
0.000043000 169 28 0
0.000043000 129 146 0
0.000044000 140 23 0
0.000044000 104 40 0
0.000045000 110 36 0
0.000049999 62 9 0
0.000049999 169 97 1
0.000054999 71 135 0
0.000056999 231 125 1
